Ce service fonctionne les lundi, mardi, jeudi
et vendredi, de 7h30 à 8h20 puis de 16h30
à 19h pour les maternelles.
Les enfants des écoles élémentaires, du CP au CE2, peuvent être accueillis le matin dans l'école maternelle voisine à partir de 7h30, et le soir après l'étude jusqu'à 19h.
Inscription au service Éducation.
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de
13h30 à 17h30 (fermé le jeudi après-midi)
Samedi de 9h à 11h30.
Ce service, facultatif et payant, fonctionne de
16h30 à 18h30.
Inscription au Service Éducation.
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de
13h30 à 17h30 (fermé le jeudi après-midi)
Samedi de 9h à 11h30.
Une attestation d’assurance
individuelle accident doit obligatoirement
être fournie à l’école. Une sortie anticipée, à compter de 18h, est possible sous la responsabilité d'un adulte.
| Ressources mensuelles | Matin | Soir | Matin et soir (forfait) |
| -849,90 € | 0,77 € | 1,67 € | 2,42 € |
| 849,91 à 1019,94 € | 0,80 € | 1,67 € | 2,43 € |
| 1019,95 à 1189,94 € | 0,81 € | 1,67 € | 2,44 € |
| 1189,95 à 1359,93 € | 0,81 € | 1,68 € | 2,45 € |
| 1359,94 à 1529,96 € | 0,82 € | 1,68 € | 2,46 € |
| 1529,97 à 1869,94 € | 0,83 € | 1,68 € | 2,47 € |
| 1869,95 à 2209,93 € | 0,84 € | 1,69 € | 2,48 € |
| 2209,94 à 2549,93 € | 0,85 € | 1,69 € | 2,49 € |
| 2549,94 à 2889,93 € | 0,86 € | 1,69 € | 2,50 € |
| 2889,94 à 3229,91 € | 0,86 € | 1,69 € | 2,52 € |
| 3229,92 à 3569,90 € | 0,87 € | 1,69 € | 2,53 € |
| 3569,91 à 3909,89 € | 0,88 € | 1,70 € | 2,54 € |
| 3909,90 € | 0,89 € | 1,70 € | 2,55 € |
| Extérieurs | 1,07 € | 1,80 € | 2,83 € |
Un accompagnement à la scolarité est proposé aux enfants du CP à la 3ème
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h.
Lieux d’accueil : Maison de la Jeunesse et Berny.
Renseignements et inscriptions à l’OMJ.
Parc Honoré de Balzac
60, rue Jean Jaurès
Tél. 01 60 21 21 00